HB、HBF型混流泵

HB、HBF型混流泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) N (r/min) V 数量 操作
800VXL-U2 771 11.2 1480 询价
800VXL-D13 771 11.2 1480 询价
800VXL-D25 771 11.2 1480 询价
800VXL-U36 771 11.2 1480 询价
800VXL-U51 720 7.6 1480 询价
900VXL-D20 720 7.6 1480 询价
1000VXL-U15 720 7.6 1480 询价
1000VXL-D20 696 12.6 1480 询价
1100VXL-D21 1096 12.8 1480 询价
1100VXL-D25 798 12 1500 询价
1200VXL-D10 798 12 1500 询价
1200VXL-U10 798 12 1500 询价
1200VXL-D22 798 12 1500 询价
1400VXL-U9 852 13.7 1600 询价
1400VXL-U10 852 13.7 1600 询价
1400VXL-D10 852 13.7 1600 询价
1400VXL-D18 852 13.7 1600 询价
1400VXL-U60 720 13.5 1500 询价
1500VXL-D15 864 19.4 1800 询价
1500VXL-D25 1134 13.7 1500 询价
1500VXL-D21 1362 19.7 1800 询价
1500VXL-D23 4014 12.7 595 询价
1500VXL-D26 3226 10.6 595 询价
1600VXL-U7 5760 18.7 595 询价
验证码